<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<webext2 version="1.2">
	<scope>2tage</scope>
	<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:01:02 +0200</pubDate>
 	<einsaetze>
		<einsatz id="E261002475">
			<num1>E261002475</num1>
			<startzeit>Tue, 13 Oct 2026 08:39:20 +0200</startzeit>
			<inzeit></inzeit>
			<status>offen</status>
			<lng>13.9016</lng>
			<lat>48.5473</lat>
			<alarmstufe>1</alarmstufe>
			<einsatzart>TEE</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="T1-PERS-SUCHE">Personensuche</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="PERSSUCHE-TE">Personensuche</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Personensuche</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Sarleinsbach</default>
				<earea>Sarleinsbach</earea>
				<emun>Sarleinsbach</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Sarleinsbach</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="9">Rohrbach</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="409301">Feuerwehr/Florian Altenfelden (44301)</einheit>
                <einheit id="409303">Feuerwehr/Florian Hühnergeschrei (44303)</einheit>
                <einheit id="409420">Feuerwehr/Florian Sarleinsbach (44420)</einheit>
                <einheit id="409423">Feuerwehr/Florian Sprinzenstein (44423)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002471">
			<num1>E261002471</num1>
			<startzeit>Tue, 13 Oct 2026 08:09:14 +0200</startzeit>
			<inzeit></inzeit>
			<status>offen</status>
			<lng>14.2063</lng>
			<lat>47.7644</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>St. Pankraz</default>
				<earea>St. Pankraz</earea>
				<emun>St. Pankraz</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>St. Pankraz</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="5">Kirchdorf</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="405402">Feuerwehr/Florian Sankt Pankraz (38402)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002469">
			<num1>E261002469</num1>
			<startzeit>Tue, 13 Oct 2026 07:48:55 +0200</startzeit>
			<inzeit>Tue, 13 Oct 2026 08:16:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.0456</lng>
			<lat>48.2557</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Braunau am Inn</default>
				<earea>Braunau am Inn</earea>
				<emun>Braunau am Inn</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Braunau am Inn</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="0">Braunau</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="400102">Feuerwehr/Florian Braunau am Inn (33102)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002465">
			<num1>E261002465</num1>
			<startzeit>Tue, 13 Oct 2026 07:21:03 +0200</startzeit>
			<inzeit>Tue, 13 Oct 2026 07:57:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.9272</lng>
			<lat>48.2663</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>St. Marienkirchen an der Polsenz</default>
				<earea>St. Marienkirchen an der Polsenz</earea>
				<emun>St. Marienkirchen an der Polsenz</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>St. Marienkirchen an der Polsenz</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="1">Eferding</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="401117">Feuerwehr/Florian Sankt Marienkirchen an der Polsenz (34117)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002463">
			<num1>E261002463</num1>
			<startzeit>Tue, 13 Oct 2026 07:06:41 +0200</startzeit>
			<inzeit>Tue, 13 Oct 2026 07:33:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.7753</lng>
			<lat>47.8115</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>TEE</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="T0-ÖFFNEN-LIFT">Aufzugsdefekt</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="EINGELIFT-TE">Eingeschlossene Person in Lift</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Eingeschlossene Person in Lift</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Ebensee am Traunsee</default>
				<earea>Ebensee am Traunsee</earea>
				<emun>Ebensee am Traunsee</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Ebensee am Traunsee</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="403103">Feuerwehr/Florian Ebensee (36103)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002462">
			<num1>E261002462</num1>
			<startzeit>Tue, 13 Oct 2026 06:52:30 +0200</startzeit>
			<inzeit>Tue, 13 Oct 2026 07:28:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.5026</lng>
			<lat>48.0244</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>PERSON</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="V0-AUFRÄUM">Verkehrsunfall Aufräumarbeiten</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="AUFRÄUM-VU">Verkehrsunfall Aufräumarbeiten</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Verkehrsunfall Aufräumarbeiten</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Vöcklamarkt</default>
				<earea>Vöcklamarkt</earea>
				<emun>Vöcklamarkt</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Vöcklamarkt</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413130">Feuerwehr/Florian Redl (50130)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002460">
			<num1>E261002460</num1>
			<startzeit>Tue, 13 Oct 2026 06:12:11 +0200</startzeit>
			<inzeit>Tue, 13 Oct 2026 06:48:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.252</lng>
			<lat>48.2254</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>TEE</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="T0-BERG-GROßFZG">Bergung Großfahrzeug</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="GROßLKWBERGEN-TE">Bergung LKW</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Bergung LKW</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Traun</default>
				<earea>Traun</earea>
				<emun>Traun</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Traun</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="6">Linz-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="406222">Feuerwehr/Florian Traun (39222)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002459">
			<num1>E261002459</num1>
			<startzeit>Tue, 13 Oct 2026 05:38:36 +0200</startzeit>
			<inzeit>Tue, 13 Oct 2026 06:55:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.793</lng>
			<lat>48.2057</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>TEE</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="T0-ÖL-ÖLSPUR">Ölspur/Ölaustritt</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="ÖLSPUR-TE">Ölspur/Ölaustritt</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Ölspur/Ölaustritt</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Saxen</default>
				<earea>Saxen</earea>
				<emun>Saxen</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Saxen</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="7">Perg</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="407108">Feuerwehr/Florian Reitberg (42108)</einheit>
                <einheit id="407110">Feuerwehr/Florian Saxen (42110)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002458">
			<num1>E261002458</num1>
			<startzeit>Tue, 13 Oct 2026 04:41:46 +0200</startzeit>
			<inzeit>Tue, 13 Oct 2026 07:18:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.252</lng>
			<lat>48.2254</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>TEE</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="T0-ÜBERFL-GEB">Wasserschaden</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="ÜBERFLKELLER-TE">Keller überflutet</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Keller überflutet</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Traun</default>
				<earea>Traun</earea>
				<emun>Traun</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Traun</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="6">Linz-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="406222">Feuerwehr/Florian Traun (39222)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002453">
			<num1>E261002453</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 22:27:16 +0200</startzeit>
			<inzeit>Tue, 13 Oct 2026 00:24:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.7753</lng>
			<lat>47.8115</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>PERSON</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="V0-AUFRÄUM">Verkehrsunfall Aufräumarbeiten</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="AUFRÄUM-VU">Verkehrsunfall Aufräumarbeiten</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Verkehrsunfall Aufräumarbeiten</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Ebensee am Traunsee</default>
				<earea>Ebensee am Traunsee</earea>
				<emun>Ebensee am Traunsee</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Ebensee am Traunsee</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="403103">Feuerwehr/Florian Ebensee (36103)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002452">
			<num1>E261002452</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 21:55:21 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 21:56:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.2028</lng>
			<lat>48.1906</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Pucking</default>
				<earea>Pucking</earea>
				<emun>Pucking</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Pucking</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="6">Linz-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="406310">Feuerwehr/Florian Pucking-Hasenufer (39310)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002447">
			<num1>E261002447</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:57:48 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:57:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.2028</lng>
			<lat>48.1906</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Pucking</default>
				<earea>Pucking</earea>
				<emun>Pucking</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Pucking</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="6">Linz-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="406310">Feuerwehr/Florian Pucking-Hasenufer (39310)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002446">
			<num1>E261002446</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:41:12 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 21:15:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1785</lng>
			<lat>48.0763</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Kematen an der Krems</default>
				<earea>Kematen an der Krems</earea>
				<emun>Kematen an der Krems</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Kematen an der Krems</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="6">Linz-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="406301">Feuerwehr/Florian Achleiten (39301)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002445">
			<num1>E261002445</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:41:04 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 21:17:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.6215</lng>
			<lat>47.6412</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Bad Goisern</default>
				<earea>Bad Goisern</earea>
				<emun>Bad Goisern</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Bad Goisern</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="403101">Feuerwehr/Florian Bad Goisern (36101)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002442">
			<num1>E261002442</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:36:20 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 23:44:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.4324</lng>
			<lat>47.8696</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Oberwang</default>
				<earea>Oberwang</earea>
				<emun>Oberwang</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Oberwang</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413211">Feuerwehr/Florian Oberwang (50211)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002441">
			<num1>E261002441</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:32:41 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 21:44:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.2349</lng>
			<lat>48.1565</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Höhnhart</default>
				<earea>Höhnhart</earea>
				<emun>Höhnhart</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Höhnhart</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="0">Braunau</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="400318">Feuerwehr/Florian Thannstraß (33318)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002440">
			<num1>E261002440</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:32:11 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 20:28:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.4201</lng>
			<lat>48.285</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Luftenberg an der Donau</default>
				<earea>Luftenberg an der Donau</earea>
				<emun>Luftenberg an der Donau</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Luftenberg an der Donau</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="7">Perg</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="407213">Feuerwehr/Florian Pürach (42213)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002438">
			<num1>E261002438</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:26:56 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 20:01:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.3057</lng>
			<lat>47.9503</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Ternberg</default>
				<earea>Ternberg</earea>
				<emun>Ternberg</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Ternberg</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="SE-11">SE-11</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="411314">Feuerwehr/Florian Schweinsegg-Zehetner (46314)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002437">
			<num1>E261002437</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:20:44 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 20:27:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.2342</lng>
			<lat>48.1687</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Neuhofen an der Krems</default>
				<earea>Neuhofen an der Krems</earea>
				<emun>Neuhofen an der Krems</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Neuhofen an der Krems</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="6">Linz-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="406313">Feuerwehr/Florian Weissenberg (39313)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002436">
			<num1>E261002436</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:13:58 +0200</startzeit>
			<inzeit>Tue, 13 Oct 2026 08:19:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1015</lng>
			<lat>48.3265</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Goldwörth</default>
				<earea>Goldwörth</earea>
				<emun>Goldwörth</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Goldwörth</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="12">Urfahr-Umgebung</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="412206">Feuerwehr/Florian Goldwörth (49206)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002435">
			<num1>E261002435</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:12:18 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 21:27:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.3833</lng>
			<lat>47.9616</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Weißenkirchen im Attergau</default>
				<earea>Weißenkirchen im Attergau</earea>
				<emun>Weißenkirchen im Attergau</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Weißenkirchen im Attergau</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413133">Feuerwehr/Florian Reittern (50133)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002434">
			<num1>E261002434</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:07:15 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 20:08:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.2754</lng>
			<lat>48.1434</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>St. Marien</default>
				<earea>St. Marien</earea>
				<emun>St. Marien</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>St. Marien</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="6">Linz-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="406311">Feuerwehr/Florian Sankt Marien (39311)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002433">
			<num1>E261002433</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:00:58 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 20:30:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.3157</lng>
			<lat>48.1222</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>St. Marien</default>
				<earea>St. Marien</earea>
				<emun>St. Marien</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>St. Marien</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="6">Linz-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="406312">Feuerwehr/Florian Weichstetten (39312)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002432">
			<num1>E261002432</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 18:43:02 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:09:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.2294</lng>
			<lat>48.2477</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>BRAND</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="B0-SONST-VERDACH">Brandverdacht</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="VERDACHT-BR">Brandverdacht</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Brandverdacht</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Altheim</default>
				<earea>Altheim</earea>
				<emun>Altheim</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Altheim</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="0">Braunau</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="400301">Feuerwehr/Florian Altheim (33301)</einheit>
                <einheit id="400361">Feuerwehr/Florian Wiesner &amp; Hager (33361)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002431">
			<num1>E261002431</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 18:35:53 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:56:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.4394</lng>
			<lat>47.9212</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Losenstein</default>
				<earea>Losenstein</earea>
				<emun>Losenstein</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Losenstein</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="SE-11">SE-11</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="411307">Feuerwehr/Florian Losenstein (46307)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002427">
			<num1>E261002427</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 18:23:51 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 19:12:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.6181</lng>
			<lat>48.3308</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Tragwein</default>
				<earea>Tragwein</earea>
				<emun>Tragwein</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Tragwein</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="2">Freistadt</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="402211">Feuerwehr/Florian Tragwein (35211)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261002424">
			<num1>E261002424</num1>
			<startzeit>Mon, 12 Oct 2026 18:11:50 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 12 Oct 2026 20:13:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.914</lng>
			<lat>48.0101</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Vorchdorf</default>
				<earea>Vorchdorf</earea>
				<emun>Vorchdorf</emun>
				<efeanme></efeanme>
