<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<webext2 version="1.2">
	<scope>2tage</scope>
	<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:01:02 +0200</pubDate>
 	<einsaetze>
		<einsatz id="E260402033">
			<num1>E260402033</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 22:48:10 +0200</startzeit>
			<inzeit></inzeit>
			<status>offen</status>
			<lng>13.742</lng>
			<lat>48.2229</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>BRAND</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="B0-BMA">Brandmeldealarm</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="BMA2-BR">Brandmeldealarm</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Brandmeldealarm</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Hofkirchen an der Trattnach</default>
				<earea>Hofkirchen an der Trattnach</earea>
				<emun>Hofkirchen an der Trattnach</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Hofkirchen an der Trattnach</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="4">Grieskirchen</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="404107">Feuerwehr/Florian Hofkirchen an der Trattnach (37107)</einheit>
                <einheit id="404119">Feuerwehr/Florian Ruhringsdorf (37119)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402032">
			<num1>E260402032</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 22:42:52 +0200</startzeit>
			<inzeit></inzeit>
			<status>offen</status>
			<lng>14.4792</lng>
			<lat>48.2178</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>BRAND</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="B0-BMA">Brandmeldealarm</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="BMA1-BR">Brandmeldealarm</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Brandmeldealarm</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Enns</default>
				<earea>Enns</earea>
				<emun>Enns</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Enns</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="6">Linz-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="406102">Feuerwehr/Florian Enns (39102)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402030">
			<num1>E260402030</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 21:07:48 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 21:44:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.0865</lng>
			<lat>48.1303</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Pischelsdorf am Engelbach</default>
				<earea>Pischelsdorf am Engelbach</earea>
				<emun>Pischelsdorf am Engelbach</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Pischelsdorf am Engelbach</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="0">Braunau</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="400217">Feuerwehr/Florian Pischelsdorf am Engelbach (33217)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402029">
			<num1>E260402029</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:58:48 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 22:18:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.8195</lng>
			<lat>47.9819</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>BRAND</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="B0-BMA">Brandmeldealarm</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="BMA1-BR">Brandmeldealarm</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Brandmeldealarm</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Laakirchen</default>
				<earea>Laakirchen</earea>
				<emun>Laakirchen</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Laakirchen</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="403211">Feuerwehr/Florian Laakirchen (36211)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402026">
			<num1>E260402026</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:59:40 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 21:39:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>12.9107</lng>
			<lat>48.0515</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Franking</default>
				<earea>Franking</earea>
				<emun>Franking</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Franking</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="0">Braunau</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="400404">Feuerwehr/Florian Franking (33404)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402025">
			<num1>E260402025</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:52:23 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 22:08:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>12.9354</lng>
			<lat>48.0896</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Geretsberg</default>
				<earea>Geretsberg</earea>
				<emun>Geretsberg</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Geretsberg</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="0">Braunau</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="400405">Feuerwehr/Florian Geretsberg (33405)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402024">
			<num1>E260402024</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:52:05 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:46:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.5495</lng>
			<lat>47.8848</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Großraming</default>
				<earea>Großraming</earea>
				<emun>Großraming</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Großraming</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="SE-11">SE-11</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="411302">Feuerwehr/Florian Großraming (46302)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402023">
			<num1>E260402023</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:51:23 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:51:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.716</lng>
			<lat>47.8929</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Gaflenz</default>
				<earea>Gaflenz</earea>
				<emun>Gaflenz</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Gaflenz</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="SE-11">SE-11</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="411301">Feuerwehr/Florian Gaflenz (46301)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402022">
			<num1>E260402022</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:38:42 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:56:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>12.8243</lng>
			<lat>48.0797</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Tarsdorf</default>
				<earea>Tarsdorf</earea>
				<emun>Tarsdorf</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Tarsdorf</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="0">Braunau</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="400414">Feuerwehr/Florian Tarsdorf (33414)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402021">
			<num1>E260402021</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:38:28 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:16:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.2253</lng>
			<lat>48.1146</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Piberbach</default>
				<earea>Piberbach</earea>
				<emun>Piberbach</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Piberbach</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="6">Linz-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="406309">Feuerwehr/Florian Piberbach (39309)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402020">
			<num1>E260402020</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:38:04 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 21:16:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.7982</lng>
			<lat>48.081</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Schlatt</default>
				<earea>Schlatt</earea>
				<emun>Schlatt</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Schlatt</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413314">Feuerwehr/Florian Schlatt (50314)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402019">
			<num1>E260402019</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:37:23 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:58:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.7107</lng>
			<lat>48.3224</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Rechberg</default>
				<earea>Rechberg</earea>
				<emun>Rechberg</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Rechberg</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="7">Perg</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="407314">Feuerwehr/Florian Rechberg (42314)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402018">
			<num1>E260402018</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:36:18 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:56:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.4324</lng>
			<lat>47.8696</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Oberwang</default>
				<earea>Oberwang</earea>
				<emun>Oberwang</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Oberwang</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413211">Feuerwehr/Florian Oberwang (50211)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402016">
			<num1>E260402016</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:35:03 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 21:34:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.3246</lng>
			<lat>47.8822</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Tiefgraben</default>
				<earea>Tiefgraben</earea>
				<emun>Tiefgraben</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Tiefgraben</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413203">Feuerwehr/Florian Guggenberg (50203)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402015">
			<num1>E260402015</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:34:52 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 21:07:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.1585</lng>
			<lat>48.2757</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Mining</default>
				<earea>Mining</earea>
				<emun>Mining</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Mining</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="0">Braunau</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="400106">Feuerwehr/Florian Mining (33106)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402014">
			<num1>E260402014</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:34:24 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:50:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.3203</lng>
			<lat>47.9003</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Zell am Moos</default>
				<earea>Zell am Moos</earea>
				<emun>Zell am Moos</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Zell am Moos</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413215">Feuerwehr/Florian Zell am Moos (50215)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402013">
			<num1>E260402013</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:33:48 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 21:36:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.608</lng>
			<lat>47.9387</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Maria Neustift</default>
				<earea>Maria Neustift</earea>
				<emun>Maria Neustift</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Maria Neustift</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="SE-11">SE-11</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="411308">Feuerwehr/Florian Maria Neustift (46308)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402012">
			<num1>E260402012</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:33:46 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:58:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.0776</lng>
			<lat>48.0275</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Ried im Traunkreis</default>
				<earea>Ried im Traunkreis</earea>
				<emun>Ried im Traunkreis</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Ried im Traunkreis</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="5">Kirchdorf</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="405306">Feuerwehr/Florian Ried im Traunkreis (38306)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402011">
			<num1>E260402011</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:33:35 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:48:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.5372</lng>
			<lat>48.0416</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Neukirchen an der Vöckla</default>
				<earea>Neukirchen an der Vöckla</earea>
				<emun>Neukirchen an der Vöckla</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Neukirchen an der Vöckla</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413412">Feuerwehr/Florian Neukirchen an der Vöckla (50412)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402010">
			<num1>E260402010</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:33:26 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:58:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.0611</lng>
			<lat>48.01</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Ried im Traunkreis</default>
				<earea>Ried im Traunkreis</earea>
				<emun>Ried im Traunkreis</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Ried im Traunkreis</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="5">Kirchdorf</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="405308">Feuerwehr/Florian Voitsdorf (38308)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402009">
			<num1>E260402009</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:33:20 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 21:46:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.3025</lng>
			<lat>47.8828</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Tiefgraben</default>
				<earea>Tiefgraben</earea>
				<emun>Tiefgraben</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Tiefgraben</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413205">Feuerwehr/Florian Hof (VB) (50205)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402008">
			<num1>E260402008</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:30:07 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 21:55:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.3583</lng>
			<lat>47.8618</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Tiefgraben</default>
				<earea>Tiefgraben</earea>
				<emun>Tiefgraben</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Tiefgraben</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413213">Feuerwehr/Florian Tiefgraben (50213)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402007">
			<num1>E260402007</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:27:09 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:24:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>0</lng>
			<lat>0</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Roitham am Traunfall</default>
				<earea>Roitham am Traunfall</earea>
				<emun>Roitham am Traunfall</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Roitham am Traunfall</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="403220">Feuerwehr/Florian Roitham (GM) (36220)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402004">
			<num1>E260402004</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:22:30 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 21:30:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.3039</lng>
			<lat>47.9544</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Oberhofen am Irrsee</default>
				<earea>Oberhofen am Irrsee</earea>
				<emun>Oberhofen am Irrsee</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Oberhofen am Irrsee</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413210">Feuerwehr/Florian Oberhofen am Irrsee (50210)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402003">
			<num1>E260402003</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:22:19 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:30:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.0187</lng>
			<lat>48.1585</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Wels</default>
				<earea>Wels</earea>
				<emun>Wels</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Wels</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="16">Wels-Stadt</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="416101">Feuerwehr/Florian Wels (52101)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402002">
			<num1>E260402002</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:20:20 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:05:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.6655</lng>
			<lat>48.0868</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Manning</default>
				<earea>Manning</earea>
				<emun>Manning</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Manning</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413305">Feuerwehr/Florian Manning (50305)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402001">
			<num1>E260402001</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:20:06 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:56:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1932</lng>
			<lat>48.3819</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Gramastetten</default>
				<earea>Gramastetten</earea>
				<emun>Gramastetten</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Gramastetten</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="12">Urfahr-Umgebung</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="412207">Feuerwehr/Florian Gramastetten (49207)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E260402000">
			<num1>E260402000</num1>
			<startzeit>Mon, 13 Apr 2026 19:19:11 +0200</startzeit>
			<inzeit>Mon, 13 Apr 2026 20:53:00 +0200</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
