<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<webext2 version="1.2">
	<scope>6stunden</scope>
	<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:10:01 +0100</pubDate>
 	<einsaetze>
		<einsatz id="E261005731">
			<num1>E261005731</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 11:04:18 +0100</startzeit>
			<inzeit></inzeit>
			<status>offen</status>
			<lng>13.8195</lng>
			<lat>47.9819</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>TEE</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="T0-BERG-FZGKL">Bergung Kleinfahrzeug</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="FZGPKWBERGEN-TE">Bergung PKW</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Bergung PKW</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Laakirchen</default>
				<earea>Laakirchen</earea>
				<emun>Laakirchen</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Laakirchen</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="403211">Feuerwehr/Florian Laakirchen (36211)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005730">
			<num1>E261005730</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 10:54:37 +0100</startzeit>
			<inzeit></inzeit>
			<status>offen</status>
			<lng>14.5798</lng>
			<lat>48.2734</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>BRAND</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="B0-BMA">Brandmeldealarm</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="BMA2-BR">Brandmeldealarm</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Brandmeldealarm</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Schwertberg</default>
				<earea>Schwertberg</earea>
				<emun>Schwertberg</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Schwertberg</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="7">Perg</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="407216">Feuerwehr/Florian Schwertberg (42216)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005728">
			<num1>E261005728</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 10:45:45 +0100</startzeit>
			<inzeit></inzeit>
			<status>offen</status>
			<lng>13.7053</lng>
			<lat>47.9712</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Regau</default>
				<earea>Regau</earea>
				<emun>Regau</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Regau</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413421">Feuerwehr/Florian Rutzenmoos (50421)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005725">
			<num1>E261005725</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 10:42:26 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 10:59:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.4491</lng>
			<lat>48.389</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>St. Marienkirchen bei Schärding</default>
				<earea>St. Marienkirchen bei Schärding</earea>
				<emun>St. Marienkirchen bei Schärding</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>St. Marienkirchen bei Schärding</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="10">Schärding</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="410320">Feuerwehr/Florian Sankt Marienkirchen bei Schärding (45320)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005721">
			<num1>E261005721</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 10:27:10 +0100</startzeit>
			<inzeit></inzeit>
			<status>offen</status>
			<lng>13.6446</lng>
			<lat>47.6215</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>TEE</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="T0-BERG-GROßFZG">Bergung Großfahrzeug</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="GROßLKWBERGEN-TE">Bergung LKW</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Bergung LKW</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Bad Goisern am Hallstättersee</default>
				<earea>Bad Goisern am Hallstättersee</earea>
				<emun>Bad Goisern am Hallstättersee</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Bad Goisern am Hallstättersee</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="403117">Feuerwehr/Florian Sankt Agatha (GM) (36117)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005710">
			<num1>E261005710</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:11:19 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:39:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1187</lng>
			<lat>48.1921</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Marchtrenk</default>
				<earea>Marchtrenk</earea>
				<emun>Marchtrenk</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Marchtrenk</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="14">Wels-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="414215">Feuerwehr/Florian Marchtrenk (51215)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005707">
			<num1>E261005707</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:02:51 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:10:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1187</lng>
			<lat>48.1921</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Marchtrenk</default>
				<earea>Marchtrenk</earea>
				<emun>Marchtrenk</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Marchtrenk</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="14">Wels-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="414215">Feuerwehr/Florian Marchtrenk (51215)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005704">
			<num1>E261005704</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:38:46 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:20:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.5281</lng>
			<lat>47.5773</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>BRAND</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="B0-BMA">Brandmeldealarm</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="BMA1-BR">Brandmeldealarm</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Brandmeldealarm</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Gosau</default>
				<earea>Gosau</earea>
				<emun>Gosau</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Gosau</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="403104">Feuerwehr/Florian Gosau (36104)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005703">
			<num1>E261005703</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:37:46 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:12:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.4835</lng>
			<lat>48.0676</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Frankenburg am Hausruck</default>
				<earea>Frankenburg am Hausruck</earea>
				<emun>Frankenburg am Hausruck</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Frankenburg am Hausruck</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413110">Feuerwehr/Florian Frankenburg am Hausruck (50110)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005702">
			<num1>E261005702</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:37:29 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:34:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.9172</lng>
			<lat>48.412</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Haibach ob der Donau</default>
				<earea>Haibach ob der Donau</earea>
				<emun>Haibach ob der Donau</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Haibach ob der Donau</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="1">Eferding</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="401107">Feuerwehr/Florian Haibach ob der Donau (34107)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005701">
			<num1>E261005701</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:36:04 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:01:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1187</lng>
			<lat>48.1921</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Marchtrenk</default>
				<earea>Marchtrenk</earea>
				<emun>Marchtrenk</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Marchtrenk</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="14">Wels-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="414215">Feuerwehr/Florian Marchtrenk (51215)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005699">
			<num1>E261005699</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:32:13 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:49:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.7638</lng>
			<lat>48.3174</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>St. Thomas am Blasenstein</default>
				<earea>St. Thomas am Blasenstein</earea>
				<emun>St. Thomas am Blasenstein</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>St. Thomas am Blasenstein</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="7">Perg</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="407113">Feuerwehr/Florian Sankt Thomas am Blasenstein (42113)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005697">
			<num1>E261005697</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:17:19 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:24:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1187</lng>
			<lat>48.1921</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Marchtrenk</default>
				<earea>Marchtrenk</earea>
				<emun>Marchtrenk</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Marchtrenk</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="14">Wels-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="414215">Feuerwehr/Florian Marchtrenk (51215)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005692">
			<num1>E261005692</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:49:57 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:54:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1187</lng>
			<lat>48.1921</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Marchtrenk</default>
				<earea>Marchtrenk</earea>
				<emun>Marchtrenk</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Marchtrenk</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="14">Wels-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="414215">Feuerwehr/Florian Marchtrenk (51215)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005691">
			<num1>E261005691</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:49:28 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:49:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1187</lng>
			<lat>48.1921</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Marchtrenk</default>
				<earea>Marchtrenk</earea>
				<emun>Marchtrenk</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Marchtrenk</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="14">Wels-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="414215">Feuerwehr/Florian Marchtrenk (51215)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005690">
			<num1>E261005690</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:48:32 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:46:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.771</lng>
			<lat>47.9281</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>TEE</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="T0-ÖL-ÖLSPUR">Ölspur/Ölaustritt</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="ÖLSPUR-TE">Ölspur/Ölaustritt</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Ölspur/Ölaustritt</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Pinsdorf</default>
				<earea>Pinsdorf</earea>
				<emun>Pinsdorf</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Pinsdorf</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="403217">Feuerwehr/Florian Pinsdorf (36217)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005689">
			<num1>E261005689</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:38:43 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:20:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.7431</lng>
			<lat>48.1884</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Aistersheim</default>
				<earea>Aistersheim</earea>
				<emun>Aistersheim</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Aistersheim</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="4">Grieskirchen</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="404202">Feuerwehr/Florian Aistersheim (37202)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005688">
			<num1>E261005688</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:38:01 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:49:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1187</lng>
			<lat>48.1921</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Marchtrenk</default>
				<earea>Marchtrenk</earea>
				<emun>Marchtrenk</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Marchtrenk</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="14">Wels-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="414215">Feuerwehr/Florian Marchtrenk (51215)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005684">
			<num1>E261005684</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:19:28 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:08:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.7141</lng>
			<lat>47.8962</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Altmünster</default>
				<earea>Altmünster</earea>
				<emun>Altmünster</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Altmünster</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="403219">Feuerwehr/Florian Reindlmühl (36219)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005683">
			<num1>E261005683</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:19:18 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:37:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1187</lng>
			<lat>48.1921</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Marchtrenk</default>
				<earea>Marchtrenk</earea>
				<emun>Marchtrenk</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Marchtrenk</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="14">Wels-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="414215">Feuerwehr/Florian Marchtrenk (51215)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005680">
			<num1>E261005680</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:05:46 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:30:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.7494</lng>
			<lat>48.0249</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>BRAND</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="B0-BMA">Brandmeldealarm</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="BMA1-BR">Brandmeldealarm</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Brandmeldealarm</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Redlham</default>
				<earea>Redlham</earea>
				<emun>Redlham</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Redlham</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="413311">Feuerwehr/Florian Redlham (50311)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005679">
			<num1>E261005679</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:03:56 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:19:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>14.1187</lng>
			<lat>48.1921</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Marchtrenk</default>
				<earea>Marchtrenk</earea>
				<emun>Marchtrenk</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Marchtrenk</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="14">Wels-Land</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="414215">Feuerwehr/Florian Marchtrenk (51215)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005676">
			<num1>E261005676</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:00:10 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:10:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.7663</lng>
			<lat>47.8949</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>SELBST</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="SELBST">Selbstständiger Einsatz</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="TETRA-SELBST">Einsatz od. Einsatzübung</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Einsatz od. Einsatzübung</alarmtext>
			<adresse>
				<default>Altmünster</default>
				<earea>Altmünster</earea>
				<emun>Altmünster</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>Altmünster</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="403201">Feuerwehr/Florian Altmünster (36201)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
		<einsatz id="E261005675">
			<num1>E261005675</num1>
			<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 06:44:12 +0100</startzeit>
			<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:32:00 +0100</inzeit>
			<status>abgeschlossen</status>
			<lng>13.4435</lng>
			<lat>48.4422</lat>
			<alarmstufe>0</alarmstufe>
			<einsatzart>BRAND</einsatzart>
			<einsatzorg>LFK</einsatzorg>
			<einsatztyp id="B0-SONST-VERDACH">Brandverdacht</einsatztyp>
			<einsatzsubtyp id="VERDACHT-BR">Brandverdacht</einsatzsubtyp>
			<alarmtext>Brandverdacht</alarmtext>
			<adresse>
				<default>St. Florian am Inn</default>
				<earea>St. Florian am Inn</earea>
				<emun>St. Florian am Inn</emun>
				<efeanme></efeanme>
				<estnum></estnum>
				<ecompl>St. Florian am Inn</ecompl>
			</adresse>
			<bezirk id="10">Schärding</bezirk>
			<einheiten>
                <einheit id="410319">Feuerwehr/Florian Sankt Florian am Inn (45319)</einheit>
			</einheiten>
		</einsatz>
	</einsaetze>
	<resources>
			<resource name="Feuerwehr/Florian Laakirchen (36211)" id="403211">
				<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
				<www>www.feuerwehr-laakirchen.at</www>
				<lng>13.8195</lng>
				<lat>47.9819</lat>
				<usedat id="E261005731">
					<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 11:04:00 +0100</startzeit>
					<inzeit></inzeit>
				</usedat>
			</resource>
			<resource name="Feuerwehr/Florian Schwertberg (42216)" id="407216">
				<bezirk id="7">Perg</bezirk>
				<www>https://www.ff-schwertberg.at</www>
				<lng>14.5798</lng>
				<lat>48.2734</lat>
				<usedat id="E261005730">
					<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 10:54:00 +0100</startzeit>
					<inzeit></inzeit>
				</usedat>
			</resource>
			<resource name="Feuerwehr/Florian Rutzenmoos (50421)" id="413421">
				<bezirk id="13">Vöcklabruck</bezirk>
				<www>https://www.ff-rutzenmoos.at/</www>
				<lng>13.7053</lng>
				<lat>47.9712</lat>
				<usedat id="E261005728">
					<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 10:45:00 +0100</startzeit>
					<inzeit></inzeit>
				</usedat>
			</resource>
			<resource name="Feuerwehr/Florian Sankt Marienkirchen bei Schärding (45320)" id="410320">
				<bezirk id="10">Schärding</bezirk>
				<www>https://www.ff-stmarienkirchen.at</www>
				<lng>13.4491</lng>
				<lat>48.389</lat>
				<usedat id="E261005725">
					<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 10:42:00 +0100</startzeit>
					<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 10:59:00 +0100</inzeit>
				</usedat>
			</resource>
			<resource name="Feuerwehr/Florian Sankt Agatha (GM) (36117)" id="403117">
				<bezirk id="3">Gmunden</bezirk>
				<www>https://www.freiwilligefeuerwehr.at</www>
				<lng>13.6446</lng>
				<lat>47.6215</lat>
				<usedat id="E261005721">
					<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 10:27:00 +0100</startzeit>
					<inzeit></inzeit>
				</usedat>
			</resource>
			<resource name="Feuerwehr/Florian Marchtrenk (51215)" id="414215">
				<bezirk id="14">Wels-Land</bezirk>
				<www>https://www.feuerwehr-marchtrenk.at/</www>
				<lng>14.1187</lng>
				<lat>48.1921</lat>
				<usedat id="E261005710">
					<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:11:00 +0100</startzeit>
					<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:39:00 +0100</inzeit>
				</usedat>
				<usedat id="E261005707">
					<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:02:00 +0100</startzeit>
					<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:10:00 +0100</inzeit>
				</usedat>
				<usedat id="E261005701">
					<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:36:00 +0100</startzeit>
					<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 09:01:00 +0100</inzeit>
				</usedat>
				<usedat id="E261005697">
					<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:17:00 +0100</startzeit>
					<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 08:24:00 +0100</inzeit>
				</usedat>
				<usedat id="E261005692">
					<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:49:00 +0100</startzeit>
					<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:54:00 +0100</inzeit>
				</usedat>
				<usedat id="E261005691">
					<startzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:49:00 +0100</startzeit>
					<inzeit>Fri, 30 Oct 2026 07:49:00 +0100</inzeit>
				</usedat>
				<usedat id="E261005688">
